Semua produk
-
Mesin Deheading Udang
-
Mesin Pengupas Udang
-
Mesin Grading Udang
-
Mesin Pengelompokkan Ikan
-
Mesin Memasak Udang
-
Mesin Pemotong Udang
-
Mesin Pembersih Udang
-
Mesin Pengupas Ikan
-
Mesin pemotong ikan
-
Mesin pemotong ikan
-
Mesin Talang Ikan
-
Mesin Cuci Ikan
-
Mesin Penskalaan Ikan
-
Mesin cuci keranjang
-
Mesin rendam
-
Mesin Pengolah Udang
-
Mesin Pengolah Ikan
SUS304 Mesin Pemeliharaan Berat Ikan Lever jenis 261 pcs/min

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
Sumber Daya | AC220V±10%50HZ(60HZ) | Kekuatan nominal | 1.3KW |
---|---|---|---|
Rentang bobot tunggal | ≤ 3000 g | Kisaran akurasi penimbang | ± 1g ~ 5g |
Skala minimal | 1g | Kecepatan transfer | 60 ‰ 121m/menit |
Kecepatan Tertinggi | 261 pcs/menit | Menimbang panjang bahan | ≤500mm*251mm |
Ukuran pita pengangkut meja penimbang | 450mm/600mm*301mm | ukuran produk | 1250mm(P)*8801mm(L)*1250mm(T) |
Metode penghapusan | Jenis tuas | Sistem kontrol | Pengontrol pengambilan sampel A/D berkecepatan tinggi |
Nomor produk yang telah ditentukan sebelumnya | 90 buah (bisa ditambah) | Arah Operasi | Menghadapi mesin, masuk kiri dan keluar kanan |
Sumber udara eksternal | 0,6-1Mpa | Lingkungan kerja | Suhu: 0°C~40°C, kelembaban: 30%~95% |
Bahan Tubuh | Baja tahan karat SUS304 | ||
Menyoroti | SUS304 Mesin pemotong berat ikan,Mesin Pemeliharaan Berat Ikan Jenis tuas |
Deskripsi Produk
Rincian produk








Proses Pengiriman
Rekomendasi Produk